国産牛・国産豚 合挽きハンバーグ 100g
大人も子どももみんな大好きハンバーグ。国産牛・国産豚を贅沢に合い挽きにしました。お肉の旨みが閉じ込められた一品です。 お食事の主役にはもちろん、お弁当のおかずにもおすすめです。
大人も子どももみんな大好きハンバーグ。国産牛・国産豚を贅沢に合い挽きにしました。お肉の旨みが閉じ込められた一品です。 お食事の主役にはもちろん、お弁当のおかずにもおすすめです。
ITEM INFO ー 商品情報 ー
商品名 | 国産牛・国産豚 合挽きハンバーグ |
---|---|
商品番号 | K21001 |
内容量 | 100g |
原材料 | 食肉(牛肉・豚肉)、たまねぎ、つなぎ(液卵、パン粉)、牛すじ、牛乳、食塩、香辛料/加工デンプン、貝カルシウム、調味料(無機塩等)、(一部に小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、豚肉を含む) |
お届け状態 | 冷凍(クール便) |
賞味期限 | 発送日より60日 |
保存方法 | 冷凍 |
製造者 | 株式会社カミチク 〒891-0116 鹿児島県鹿児島市上福元町6921-1 |
商品説明 | 大人も子どももみんな大好きハンバーグ。国産牛・国産豚を贅沢に合い挽きにしました。お肉の旨みが閉じ込められた一品です。 お食事の主役にはもちろん、お弁当のおかずにもおすすめです。 |
栄養成分表示(100gあたり)※この表示値は目安です
栄養成分表示 (100g当たり) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
国産牛・国産豚 合挽きハンバーグ | 157 | 129 | 8.5 | 6.1 | 0.9 |
ITEM INFO ー 商品情報 ー
商品名 | 国産牛・国産豚 合挽きハンバーグ |
---|---|
商品番号 | K21001 |
内容量 | 100g |
原材料 | 食肉(牛肉・豚肉)、たまねぎ、つなぎ(液卵、パン粉)、牛すじ、牛乳、食塩、香辛料/加工デンプン、貝カルシウム、調味料(無機塩等)、(一部に小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、豚肉を含む) |
お届け状態 | 冷凍(クール便) |
賞味期限 | 発送日より60日 |
保存方法 | 冷凍 |
製造者 | 株式会社カミチク 〒891-0116 鹿児島県鹿児島市上福元町6921-1 |
商品説明 | 大人も子どももみんな大好きハンバーグ。国産牛・国産豚を贅沢に合い挽きにしました。お肉の旨みが閉じ込められた一品です。 お食事の主役にはもちろん、お弁当のおかずにもおすすめです。 |
栄養成分表示(100gあたり)※この表示値は目安です
栄養成分表示 (100g当たり) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
国産牛・国産豚 合挽きハンバーグ | 157 | 129 | 8.5 | 6.1 | 0.9 |