
ITEM INFO ー 商品情報 ー
商品名 | 鹿児島県産 豚つみれ |
---|---|
商品番号 | otk2354 |
産地 | 国産(鹿児島県) |
内容量 | 180g |
原材料 | 豚肉(鹿児島県産)、挽肉用調味料(おろし生姜、 砂糖、食塩、その他)、小麦粉/ソルビトール、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、香辛料抽出物、パ プリカ色素、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚 肉・やまいもを含む) |
お届け状態 | 冷凍(クール便) |
賞味期限 | 2023年3月25日 |
保存方法 | 冷凍 |
製造者 | 株式会社カミチク 〒891-0116 鹿児島県鹿児島市上福元町6921-1 |
商品説明 |
鹿児島の温暖な気候の中で、のびのびと育てられる豚。 豚つみれは普段のお料理に使いやすく、定番のお鍋や煮込み、スープやお味噌汁にもピッタリです。 |
栄養成分表示(100gあたり)※この表示値は目安です
栄養成分表示 (100g当たり) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島県産 豚つみれ | 206 | 15.2 | 14.7 | 6.7 | 1.06 |
ITEM INFO ー 商品情報 ー
商品名 | 鹿児島県産 豚つみれ |
---|---|
商品番号 | otk2354 |
産地 | 国産(鹿児島県) |
内容量 | 180g |
原材料 | 豚肉(鹿児島県産)、挽肉用調味料(おろし生姜、 砂糖、食塩、その他)、小麦粉/ソルビトール、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、香辛料抽出物、パ プリカ色素、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚 肉・やまいもを含む) |
お届け状態 | 冷凍(クール便) |
賞味期限 | 2023年3月25日 |
保存方法 | 冷凍 |
製造者 | 株式会社カミチク 〒891-0116 鹿児島県鹿児島市上福元町6921-1 |
商品説明 |
鹿児島の温暖な気候の中で、のびのびと育てられる豚。 豚つみれは普段のお料理に使いやすく、定番のお鍋や煮込み、スープやお味噌汁にもピッタリです。 |
栄養成分表示(100gあたり)※この表示値は目安です
栄養成分表示 (100g当たり) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島県産 豚つみれ | 206 | 15.2 | 14.7 | 6.7 | 1.06 |