ITEM INFO ー 商品情報 ー
| 商品名 | 4等級以上 鹿児島県産黒毛和牛 タレ漬け 牛こま切れ (旨辛) |
|---|---|
| 商品番号 | sp2042 |
| 産地 | 国産 |
| 内容量 | 300g |
| 原材料 | 牛肉(鹿児島県産)、植物油、食塩、オレガノ、コショウ、粉末レモン果汁、オニオンパウダー、クミンパウダー、シナモンパウダー、ナツメグパウダー、パプリカ、にんにく末、にんにくエキス、大豆発酵調味料/乳化剤、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、酸味料、香辛料抽出物、パプリカ色素、(一部に小麦・大豆を含む) |
| お届け状態 | 冷凍(クール便) |
| 賞味期限 | 出荷日より60日以上 |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 商品説明 | ハーブとスパイスが香る、風味豊かな味付けです。 ガーリックやコショウのコクに、クミンやオレガノの豊かな香りを加え、やみつきになる味わいに仕上げました。 焼くだけ簡単で、ご家庭で手軽に本格的なスパイス料理をお楽しみいただけます。 ごはんのおかずやバーベキューにもぴったりな一品です。 |
栄養成分表示(100gあたり)※この表示値は目安です
| 栄養成分表示 (100g当たり) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4等級以上 鹿児島県産黒毛和牛 タレ漬け 牛こま切れ (旨辛) |
211.7 | 20.1 | 14.7 | 1.5 | 0.7 |
ITEM INFO ー 商品情報 ー
| 商品名 | 4等級以上 鹿児島県産黒毛和牛 タレ漬け 牛こま切れ (旨辛) |
|---|---|
| 商品番号 | sp2042 |
| 産地 | 国産(鹿児島県産) |
| 内容量 | 300g |
| 原材料 | 牛肉(鹿児島県産)、植物油、食塩、オレガノ、コショウ、粉末レモン果汁、オニオンパウダー、クミンパウダー、シナモンパウダー、ナツメグパウダー、パプリカ、にんにく末、にんにくエキス、大豆発酵調味料/乳化剤、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、酸味料、香辛料抽出物、パプリカ色素、(一部に小麦・大豆を含む) |
| お届け状態 | 冷凍(クール便) |
| 賞味期限 | 出荷日より60日以上 |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 商品説明 | ハーブとスパイスが香る、風味豊かな味付けです。 ガーリックやコショウのコクに、クミンやオレガノの豊かな香りを加え、やみつきになる味わいに仕上げました。 焼くだけ簡単で、ご家庭で手軽に本格的なスパイス料理をお楽しみいただけます。 ごはんのおかずやバーベキューにもぴったりな一品です。 |
栄養成分表示(100gあたり)※この表示値は目安です
| 栄養成分表示 (100g当たり) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4等級以上 鹿児島県産黒毛和牛 タレ漬け 牛こま切れ (旨辛) |
211.7 | 20.1 | 14.7 | 1.5 | 0.7 |
