ITEM INFO ー 商品情報 ー
商品名 | 【カミチクオリジナル】 九州産 甘熟豚 南国スイート 生ぎょうざ |
---|---|
商品番号 | K21004 |
内容量 | 12個入 |
原材料 | 餃子[野菜(国産(キャベツ、玉ねぎ、ニラ、ネギ、ニンニク))]、豚肉、豚脂、でん粉、豚・鶏エキス、食塩、ごま油、鰹エキス、醸造酢、砂糖、料理酒、胡椒、ポーク香味シーズニング、みりん風調味料、椎茸パウダー、唐辛子、皮(小麦粉(国内製造)、小麦たん白、粉末油脂、食用植物油脂、食塩)、/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、炭酸Ca、pH調整剤、香辛料抽出物、酸味量、(一部に小麦、乳成分、豚肉、鶏肉、大豆、ごま、ゼラチンを含む)]。たれ[醤油(国内製造)、醸造酢、砂糖、発酵調味料、食塩/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、甘味料(ステビア)、(一部に小麦、大豆を含む)] |
お届け状態 | 冷凍(クール便) |
賞味期限 | 出荷日より60日 |
保存方法 | 冷凍 |
商品説明 | 旨みの熟成された『九州産 甘熟豚 南国スイート』と国産の新鮮な野菜を使用した餃子。冷凍のまま焼くだけでお召し上がりいただける簡単調理の一品です。食卓のメインに、ちょっとしたおやつなどにもおすすめです。 |
栄養成分表示(100gあたり)※この表示値は目安です
栄養成分表示 (100g当たり) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
【カミチクオリジナル】 九州産 甘熟豚 南国スイート 生ぎょうざ |
236 | 6.4 | 12.7 | 23.9 | 1.14 |
ITEM INFO ー 商品情報 ー
商品名 | 【カミチクオリジナル】 九州産 甘熟豚 南国スイート 生ぎょうざ |
---|---|
商品番号 | K21004 |
内容量 | 12個入 |
原材料 | 餃子[野菜(国産(キャベツ、玉ねぎ、ニラ、ネギ、ニンニク))]、豚肉、豚脂、でん粉、豚・鶏エキス、食塩、ごま油、鰹エキス、醸造酢、砂糖、料理酒、胡椒、ポーク香味シーズニング、みりん風調味料、椎茸パウダー、唐辛子、皮(小麦粉(国内製造)、小麦たん白、粉末油脂、食用植物油脂、食塩)、/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、炭酸Ca、pH調整剤、香辛料抽出物、酸味量、(一部に小麦、乳成分、豚肉、鶏肉、大豆、ごま、ゼラチンを含む)]。たれ[醤油(国内製造)、醸造酢、砂糖、発酵調味料、食塩/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、甘味料(ステビア)、(一部に小麦、大豆を含む)] |
お届け状態 | 冷凍(クール便) |
賞味期限 | 出荷日より60日 |
保存方法 | 冷凍 |
商品説明 | 旨みの熟成された『九州産 甘熟豚 南国スイート』と国産の新鮮な野菜を使用した餃子。冷凍のまま焼くだけでお召し上がりいただける簡単調理の一品です。食卓のメインに、ちょっとしたおやつなどにもおすすめです。 |
栄養成分表示(100gあたり)※この表示値は目安です
栄養成分表示 (100g当たり) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
【カミチクオリジナル】 九州産 甘熟豚 南国スイート 生ぎょうざ |
236 | 6.4 | 12.7 | 23.9 | 1.14 |
-
まあちゃんさん★★★★★値段以上に美味しいです、イチオシですよ、2024年10月19日 10:42
-
まあちゃんさん★★★★★とても美味しいぎょうざです、2024年06月10日 13:07
-
マイケルさん★★★★★あっさりして、とても美味しかったです。 家族とも好評でした。それに安価で魅力的です。2024年06月09日 19:04