ビーファーズの焼肉ダレ 580g
焼肉屋さんにも使用いただいている本格的な味わいの焼肉ダレ。 醤油の甘みとコク、さらに玉ねぎやりんごの甘みがお肉との相性バツグン! リピーターも多い人気商品です。
焼肉屋さんにも使用いただいている本格的な味わいの焼肉ダレ。 醤油の甘みとコク、さらに玉ねぎやりんごの甘みがお肉との相性バツグン! リピーターも多い人気商品です。
ITEM INFO ー 商品情報 ー
商品名 | ビーファーズの焼肉ダレ |
---|---|
商品番号 | K21020 |
内容量 | 580g |
原材料 | 砂糖(国内製造)、玉ねぎパルプ、蛋白加水分解物、醤油、米発酵調味料、おろし玉ねぎ、濃縮りんご果汁、おろしにんにく、大根おろし、いりごま、濃縮醤油、醸造酢、植物油、おろし生姜/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、カラメル色素、セルロース、甘味料(カンゾウ)、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・ごま・大豆・りんごを含む) |
お届け状態 | 冷蔵(クール便) ※冷凍商品と同梱いたします。 |
賞味期限 | お届け日より30日 |
保存方法 | 冷蔵 ※開栓前は直射日光をさけ、常温で保存してください。 |
製造者 | 日本食研製造株式会社 千葉工場 〒270-1501 千葉県印旗郡栄町矢口神明3丁目1番地 |
販売者 | 株式会社カミチク 〒891-0116 鹿児島県鹿児島市上福元町6921-1 |
商品説明 | 焼肉屋さんにも使用いただいている本格的な味わいの焼肉ダレ。 醤油の甘みとコク、さらに玉ねぎやりんごの甘みがお肉との相性バツグン! リピーターも多い人気商品です。 |
栄養成分表示(100gあたり)※この表示値は目安です
栄養成分表示 (100g当たり) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
ビーファーズの焼肉ダレ | 142 | 3.7 | 1.2 | 29.2 | 4.7 |
ITEM INFO ー 商品情報 ー
商品名 | ビーファーズの焼肉ダレ |
---|---|
商品番号 | K21020 |
内容量 | 580g |
原材料 | 砂糖(国内製造)、玉ねぎパルプ、蛋白加水分解物、醤油、米発酵調味料、おろし玉ねぎ、濃縮りんご果汁、おろしにんにく、大根おろし、いりごま、濃縮醤油、醸造酢、植物油、おろし生姜/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、カラメル色素、セルロース、甘味料(カンゾウ)、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・ごま・大豆・りんごを含む) |
お届け状態 | 冷蔵(クール便) ※冷凍商品と同梱いたします。 |
賞味期限 | お届け日より30日 |
保存方法 | 冷蔵 ※開栓前は直射日光をさけ、常温で保存してください。 |
製造者 | 日本食研製造株式会社千葉工場 〒270-1501 千葉県印旗郡栄町矢口神明3丁目1番地 |
販売者 | 株式会社カミチク 〒891-0116 鹿児島県鹿児島市上福元町6921-1 |
商品説明 | 焼肉屋さんにも使用いただいている本格的な味わいの焼肉ダレ。 醤油の甘みとコク、さらに玉ねぎやりんごの甘みがお肉との相性バツグン! リピーターも多い人気商品です。 |
栄養成分表示(100gあたり)※この表示値は目安です
栄養成分表示 (100g当たり) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
ビーファーズの焼肉ダレ | 142 | 3.7 | 1.2 | 29.2 | 4.7 |