

ITEM INFO ー 商品情報 ー
商品名 | 薩摩のフランクフルト |
---|---|
商品番号 | K21007 |
内容量 | 240g |
原材料 | 畜肉(豚肉、牛肉)、豚脂肪、たまねぎ、結着材料(でん粉、卵白粉)、糖類(砂糖、ぶどう糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、増粘多糖類、(一部に卵・牛肉・豚肉を含む) |
お届け状態 | 冷凍(クール便) |
賞味期限 | お届け日より60日 |
保存方法 | 冷凍 |
製造者 | 株式会社大光食品 新港工場 〒855-0012 長崎県島原市大手原町2130-32 |
販売者 | 株式会社カミチク 〒891-0116 鹿児島県鹿児島市上福元町6921-1 |
商品説明 | オリジナルブランド【薩摩牛】と【甘熟豚 南国スイート】を使用! 噛むたびにお肉の旨味が広がる、食べ応えあるフランクフルトサイズです。温めて肉汁の旨みをご堪能ください。 |
栄養成分表示(100gあたり)※この表示値は目安です
栄養成分表示 (100g当たり) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
薩摩のフランクフルト | 337 | 14.0 | 26.9 | 6.4 | 1.9 |
ITEM INFO ー 商品情報 ー
商品名 | 薩摩のフランクフルト |
---|---|
商品番号 | K21007 |
内容量 | 240g |
原材料 | 畜肉(豚肉、牛肉)、豚脂肪、たまねぎ、結着材料(でん粉、卵白粉)、糖類(砂糖、ぶどう糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、増粘多糖類、(一部に卵・牛肉・豚肉を含む) |
お届け状態 | 冷凍(クール便) |
賞味期限 | お届け日より60日 |
保存方法 | 冷凍 |
製造者 | 株式会社大光食品 新港工場 〒855-0012 長崎県島原市大手原町2130-32 |
販売者 | 株式会社カミチク 〒891-0116 鹿児島県鹿児島市上福元町6921-1 |
商品説明 | オリジナルブランド【薩摩牛】と【甘熟豚 南国スイート】を使用! 噛むたびにお肉の旨味が広がる、食べ応えあるフランクフルトサイズです。温めて肉汁の旨みをご堪能ください。 |
栄養成分表示(100gあたり)※この表示値は目安です
栄養成分表示 (100g当たり) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
薩摩のフランクフルト | 337 | 14.0 | 26.9 | 6.4 | 1.9 |